Фільтр вибору
Оголошення Продам квартиру
| Район | Вулиця , № буд | Кiмнат | Поверх | Площа, м2: | Цiна UAH | $ | € |
Дата | Публікує | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шевченкiвський | Дегтярівська, 11 | 1 | рiелтер | |||||
| Печерський | Бессарабська пл., 7 | 2 | рiелтер | |||||
| Солом`янський | Пост-Волинська, 2 | 1 | рiелтер | |||||
| Святошинський | Зодчих, 6 | 1 | агент | |||||
| Шевченкiвський | Стеценка, 3 | 1 | рiелтер | |||||
| Деснянський | Мілютенка, 36 | 1 | агент | |||||
| Шевченкiвський | Ярмоли Віктора, 38 | 1 | рiелтер | |||||
| Оболонський | Малиновського Маршала, 32 | 1 | рiелтер | |||||
| Дарницький | Поліська, 20 | 1 | рiелтер | |||||
| Святошинський | Корольова Академіка, 3 | 1 | агент | |||||
| Днiпровський | Червоноткацька, 22 | 1 | власник | |||||
| Деснянський | Закревського Миколи, 31 | 1 | агент | |||||
| Солом`янський | Металістів пров., 1 | 1 | агент | |||||
| Святошинський | Туполєва Академіка, 17 | 1 | рiелтер | |||||
| Шевченкiвський | Перемоги просп., 17 | 1 | власник | |||||
| Голосiївський | Антоновича, 162 | 1 | рiелтер | |||||
| Печерський | Дружби Народів бул., 10 | 1 | агент | |||||
| Днiпровський | Новаторів, 22 | 1 | власник | |||||
| Дарницький | Бориспільська, 6 | 1 | власник | |||||
| Деснянський | Цвєтаєвої Марини, 5 | 1 | агент |

